計算機科學與技術(shù)專業(yè) 專升本、本科第二學歷教學計劃
| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 | 應(yīng)修學分 | |
|---|---|---|---|---|
| 必修課 | 公共基礎(chǔ)課 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 10 |
| 大學英語(三) | 6 | |||
| 專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)課 | 操作系統(tǒng) | 4 | 41 | |
| 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 4 | |||
| 編譯原理 | 4 | |||
| 離散數(shù)學 | 4 | |||
| 算法分析與設(shè)計 | 5 | |||
| 軟件工程 | 5 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)群體與市場 | 4 | |||
| 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用 | 5 | |||
| 畢業(yè)論文 | 6 | |||
| 選修課 | 專業(yè)選修課 | JAVA程序設(shè)計 | 4 | 29 |
| web開發(fā)技術(shù) | 4 | |||
| 移動平臺應(yīng)用開發(fā) | 4 | |||
| 管理信息系統(tǒng) | 4 | |||
| ERP應(yīng)用與實踐 | 4 | |||
| 信息系統(tǒng)分析與設(shè)計 | 4 | |||
| 公共選修課 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 5 | ||
| 當代世界經(jīng)濟與政治 | 5 | 代修課程 | ||
| 魅力數(shù)學 | 1 | |||
| 合計 | 80 | |||
